Obec Újezd
Újezd 54
344 01 Domažlice 1
IČ: 00253839
DIČ: CZ00253839
Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2026
Svozy popelnic probíhají v liché týdny ve čtvrtek, platí pro Újezd a Petrovice.
LEDEN 2. 1. (pátek) 15. 1. 29. 1.
ÚNOR 12. 2. 26. 2.
BŘEZEN 12. 3. 26. 3.
DUBEN 9. 4. 23. 4.
KVĚTEN 7. 5. 21. 5.
ČERVEN 4. 6. 18. 6.
ČERVENEC 2. 7. 16. 7. 30. 7.
SRPEN 13. 8. 27. 8.
ZÁŘÍ 10. 9. 24. 9.
ŘÍJEN 8. 10. 22. 10.
LISTOPAD 5. 11. 19. 11.
PROSINEC 3. 12. 17. 12. 31. 12.
Přehled odpadů za rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 477.48 kB
Přehled odpadů za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 452.29 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |
Svátek má Alexandra